نمودار مصرف انرژی | A++ |
نوع یخچال | یخچال و فریزر بالا و پایین |
نوع مقاومت در برابر برفک | بدون قابلیت ضد برفک |
گنجایش یخچال | ۱۵۰ |
گنجایش فریز | ۶۳ |
گنجایش کل به لیتر | ۲۱۳ |
گنجایش کل به فوت | ۱۱ |
ارتفاع | ۱۴۰ سانتیمتر |
عمق | ۶۸.۵ سانتیمتر |
پهنا | ۶۰ |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۱۵۱ تا ۲۵۰ |
تعداد طبقات یخچال | ۳ |
تعداد کشو | ۱ عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | راست |
تعداد طبقات فریزر | ۲ |
تعداد کشوی فریزر | ندارد |
جهت باز شدن درب فریزر | راست |
ابزار روشنایی | لامپ یخچال |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۱۸۸۷۰۰۱۳۴ |
سایر ویژگیها | - گنجایش ۱۱ فوت - کنترلر مکانیکی - محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد - طبقات شیشه ای نشکن - جنس بدنه ورق فولادی - طبقه بندی رنگی ساده - جا لبنیاتی و بطری - کشوی میوه و سبزیجات تازه - پایه های قابل تنظیم و چرخ دار |
چه در زمستان و چه در تابستان، همیشه وجود یخچال و سردکنندهها یک نیاز اساسی است. این شاخهی محصولی آنقدر اهمیت دارد که تولید آن در ابعاد و اشکال مختلف صورت میگیرد و شرکتهای متنوعی در سراسر جهان برای نیازهای مختلف با توانایی مالی کم تا زیاد کالای خود را به بازار عرضه میکنند. در زندگی امروزی خانوادهها یخچال و فریزر معمولاً با هم تهیه میشود و از سری سایدبایساید یا یخچالفریزرهای دوقلو استفاده میشود. این دستگاهها بسیار گرانقیمت و البته کارآ هستند و فضای زیادی از آشپزخانه را هم اشغال میکنند. در ردهی بعدی، یخچالفریزرهای "کمبی" یا "بالا و پایینی" هستند. این یخچالها با دو طراحی یخچال بالا یا یخچال پایین از پرفروشترین محصولات این گروه در بازار هستند.